| 奖项 | 学校 | 学院 | 姓名 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| 最佳海报 | 郑州大学 | 水利交通学院 | 张熙良、陈坤 | Analytical solution of solute dispersion in the pipe flow under the wall absorption condition |
| 郑州大学 | 水利交通学院 | 张科园、颜立 | Research on Installed Capacity Planning of Large-scale Wind-photovoltaic-pumped Storage Complementary System | |
| 郑州大学 | 水利交通学院 | 张源禄、张嘉祺 | Database of Damage Characteristics of Gravity Dams Under Explosive Loads And Protection Decision Support System | |
| 最佳口头汇报 | 奥克兰大学 | 工程与设计学部 | Yu Yi | Membrane Technology for Lithi-um Ion Extraction |
| 奥克兰大学 | 工程与设计学部 | Mingdong Han & Aoyang Laurence Li | Aquaculture & Agriculture Applications of Inductive Power Transfer | |
| 郑州大学 | 水利交通学院 | 练念 | Landslide Susceptibility Assessment in the Reservoir-Dam Section of the Upper Yellow River: A Case Study from Maerdang to Longyangxia | |
| 优秀口头报告 | 郑州大学 | 公共卫生学院 | 彭梦乐 | Identification of RNASET2 as a piv-otal effector gene in lung adenocar-cinoma based on single-cell RNA-seq and mendelian randomi-zation analysis |
| 郑州大学 | 公共卫生学院 | 索湘滢 | Frailty Mediated the Associations of Fine Particulate Matter With Depression and Anxiety: Findings From the UK Biobank | |
| 郑州大学 | 化学学院 | 师桐、陈珺培 | The application of atomic-level catalysts in lithium-oxygen batteries | |
| 郑州大学 | 材料科学与工程学院 | 乔晨阳 | Utilization and recycling of solid waste in aluminum industry: spent potlining, aluminum dross and carbon slag | |
| 郑州大学 | 考古与文化遗产学院 | 李晖 | APreliminary Study on Fingerprint Im-pressions in Prehistoric Pottery from the Gouwan Site | |
| 郑州大学 | 机械与动力工程学院 | 郑子怡 | Effects of foot-ground contact on the dynamic gait behavior of passive walking robot | |
| 郑州大学 | 新闻与传播学院 | 李贝贝 | Narrative Discourse Construction of “Warm News” Reports by Mainstream Media from the Perspective of Frame Theory: A Case Study of Elephant News “Braving the Cold and Snow” Series Reports | |
| 郑州大学 | 政治与公共管理学院 | 李润东 | Construction and Effect Evaluation of Urban Talent Policy Assessment System-Based on the PMC-LDA Model |
